| Strecke | Länge (km) | Steigung (m) | Läufer/in | Zeit | Schnitt | Platz | Ges.-Platz |
| 1 | 4.4 | 45 | Claudia Sand | 24:51 | 5:38 | 407 | 407 |
| 2 | 13.25 | 105 | Georg Bahmeier | 57:39 | 4:21 | 194 | 232 |
| 3 | 6.2 | 400 | Wolfgang Becker | 30:21 | 4:53 | 21 | 101 |
| 4 | 5.9 | 105 | Harald Prater | 28:26 | 4:49 | 253 | 113 |
| 5 | 14.27 | 275 | Knut Bartels | 1:05:18 | 4:34 | 208 | 114 |
| 6 | 11.22 | 195 | Uli Radetzky | 52:22 | 4:40 | 214 | 116 |
| 7 | 5.05 | 35 | Thomas Wiesemann | 23:26 | 4:38 | 133 | 108 |
| 8 | 6.15 | 190 | Michael Simmeth | 34:14 | 5:33 | 433 | 126 |
| 9 | 11.31 | 240 | Martin Lichtin | 56:59 | 5:02 | 310 | 140 |
| 10 | 8.63 | 145 | Ursel Schedel | 37:20 | 4:19 | 39 | 119 |
| 11 | 13.11> | 380 | Harald Sand | 1:03:41 | 4:51 | 280 | 118 |
| 12 | 6.27 | >90 | Uwe Breuer | 32:07 | 5:07> | 173 | 119 |
| 13 | 4.96 | 85 | Frank Wildermuth | 22:37 | 4:33 | 234 | 118 |
| 14 | 6.06 | 45 | Markus Berg | 26:56 | 4:26 | 149 | 112 |
Natürlich gibt's auch wieder Fotos vom SOLA-Lauf, und zwar:
Infos zur Uni-Mannschaft gibt es auf der Seite von Hans Braxmeier.