Bayerische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2004

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. PSV Dorfen () - 26. SC Eulenspiegel R () 1½-2½  
1 59. Prediger () - 64. Schwarzmeier () 0-1  
2 60. Mooser () - 65. Schneider () 1-0  
3 61. Mittermeier () - 66. Grabert () 0-1  
4 63. Knollhuber () - 67. Achhammer () ½-½  
 
2 2. FC Bayern München () - 25. TV Geiselhöring () 4-0  
1 85. Heinzel, Olaf () - 81. Schubert, Werner () 1-0  
2 86. Renner, Christoph () - 82. Kreilinger, Erich () 1-0  
3 87. Lentrodt, Thomas () - 83. Zinner, Bernhard () 1-0  
4 88. Meissner, Bernd () - 84. Popp, Michael () 1-0  
 
3 3. SC Pasing 1948 () - 24. Schwabinger SG () 2-2  
1 90. Wagner, Anselm () - 38. Bredl, Harald () 1-0  
2 91. Prüfer, Stefan () - 40. Pitschka, Claus () ½-½  
3 92. Ter-Minassian, Di () - 41. Uhlmann, Helge () 0-1  
4 93. Zahn, Wolfgang () - 42. Urankar, Hans-Pet () ½-½  
 
4 4. SC Noris Tarrasch () - 23. SC Sendling () 2-2  
1 22. Hirn () - 14. Künzner () 0-1  
2 23. Roth () - 15. Taimanov () 0-1  
3 24. Kirchner () - 16. Unger () 1-0  
4 25. Martin () - 17. Schwierskott () 1-0  
 
5 5. Münchner SC 1836 () - 22. TSV Haunstetten () 3-1  
1 107 Rajic, Ivica () - 6. Wolf () 0-1  
2 108 Bachmayr, Peter () - 7. Grimberg () 1-0  
3 109 Nussbächer, Andre () - 8. Herb () 1-0  
4 110 Eichler, Christop () - 9. Tyomkyn () 1-0  
 
6 6. SC Forchheim () - 21. SC Türkheim / Bad () 3½-½  
1 77. Heidrich () - 44. Schuster, Karsten () 1-0  
2 78. Rupprecht () - 45. Dr. Fischer, Manf () ½-½  
3 79. Zwanzger () - 46. Lux, Werner () 1-0  
4 80. Bartsch () - 47. Antemia, Paul () 1-0  
 
7 7. Fortuna Regensbur () - 20. SC Bamberg () 3-1  
1 68. Heika, Martin () - 26. Saring () 1-0  
2 69. Luft, Andreas () - 27. Krug () 1-0  
3 70. Boca, Harald () - 28. Bucka () 0-1  
4 71. Blodig, Stefan () - 29. Schwalbe () 1-0  
 
8 8. Schwarz-Weiß Nürn () - 19. TSV Bindlach () 1-3  
1 94. Schulze () - 51. Schunk, Eduard () 1-0  
2 95. Hashemi () - 52. Rüttinger, Johann () 0-1  
3 96. Eiber () - 53. Heimerdinger, Jör () 0-1  
4 97. Saathoff () - 54. Prof Pesch () 0-1  
 
9 9. SK Ingolstadt () - 18. SF Burgsinn () 2-2  
1 72. Heberl, Hans-Walt () - 34. Chandler () 0-1  
2 74. Hartmann, Wolfram () - 35. Scheidt () 1-0  
3 75. Sailer, Wolfgang () - 36. Kunz () 0-1  
4 76. Holl, Andreas () - 37. Gutzeit () 1-0  
 
10 10. SC Garching () - 17. SK Schwandorf () 3½-½  
1 30. Schreiner () - 18. Stöckl, Stephan () ½-½  
2 31. Schlinkmeier () - 19. Dirmeier, Matthia () 1-0  
3 32. Wittke () - 20. Lautner, Jürgen () 1-0  
4 33. Lutz () - 21. Jehl, Günter () 1-0  
 
11 11. SK Passau () - 16. SC Eggenfelden () 3-1  
1 99. Kaiser, Wolfgang () - 10. Siemens, Andreas () 1-0  
2 100 Geller, Arpad () - 11. Wiedmann, Markus () 1-0  
3 101 Eizenhammer, Pete () - 12. Wiedmann, Klaus () 0-1  
4 102 Heyne, Gerhard () - 13. Dr. Eichinger, Ha () 1-0  
 
12 12. SC Bayerwald () - 15. SK Zirndorf () 1-3  
1 1. Bergmann, Reiner () - 55. Heimrath () 0-1  
2 2. Knechtel, Roland () - 56. Kraft () 1-0  
3 3. Palmi, Herbert () - 57. Reis () 0-1  
4 4. Müller, Michael () - 58. Müller () 0-1  
 
13 13. TSV Wacker Neutra () - 14. SC Kelheim () 4-0  
1 103 Loos, Roland () - 43. Kreuzer, Helmut () 1-0  
2 104 Werner, Claus () - 48. Giepmann, Stephan () 1-0  
3 105 Hitzler, Philipp () - 49. Kreuzer, Gerhard () 1-0  
4 106 Dietrich, Reinhar () - 50. Eichenseer, Fritz () 1-0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 26. SC Eulenspiegel R (2) - 14. SC Kelheim (0) 1½-2½  
1 64. Schwarzmeier (1) - 43. Kreuzer, Helmut (0) 0-1  
2 65. Schneider (0) - 48. Giepmann, Stephan (0) 1-0  
3 66. Grabert (1) - 49. Kreuzer, Gerhard (0) 0-1  
4 67. Achhammer (½) - 50. Eichenseer, Fritz (0) ½-½  
 
2 15. SK Zirndorf (2) - 13. TSV Wacker Neutra (2) 2-2  
1 55. Heimrath (1) - 103 Loos, Roland (1) 0-1  
2 56. Kraft (0) - 104 Werner, Claus (1) 1-0  
3 57. Reis (1) - 105 Hitzler, Philipp (1) 1-0  
4 58. Müller (1) - 106 Dietrich, Reinhar (1) 0-1  
 
3 16. SC Eggenfelden (0) - 12. SC Bayerwald (0) 2-2  
1 10. Siemens, Andreas (0) - 2. Knechtel, Roland (1) 0-1  
2 11. Wiedmann, Markus (0) - 3. Palmi, Herbert (0) ½-½  
3 12. Wiedmann, Klaus (1) - 4. Müller, Michael (0) 1-0  
4 13. Dr. Eichinger, Ha (0) - 5. Dick, Andreas (0) ½-½  
 
4 17. SK Schwandorf (0) - 11. SK Passau (2) 2-2  
1 18. Stöckl, Stephan (½) - 99. Kaiser, Wolfgang (1) 0-1  
2 19. Dirmeier, Matthia (0) - 100 Geller, Arpad (1) 1-0  
3 20. Lautner, Jürgen (0) - 101 Eizenhammer, Pete (0) 1-0  
4 21. Jehl, Günter (0) - 102 Heyne, Gerhard (1) 0-1  
 
5 18. SF Burgsinn (1) - 10. SC Garching (2) 2½-1½  
1 34. Chandler (1) - 30. Schreiner (½) 0-1  
2 35. Scheidt (0) - 31. Schlinkmeier (1) 1-0  
3 36. Kunz (1) - 32. Wittke (1) ½-½  
4 37. Gutzeit (0) - 33. Lutz (1) 1-0  
 
6 19. TSV Bindlach (2) - 9. SK Ingolstadt (1) 0-4  
1 51. Schunk, Eduard (0) - 72. Heberl, Hans-Walt (0) 0-1  
2 52. Rüttinger, Johann (1) - 73. Kaplan, Halcan (0) 0-1  
3 53. Heimerdinger, Jör (1) - 74. Hartmann, Wolfram (1) 0-1  
4 54. Prof Pesch (1) - 76. Holl, Andreas (1) 0-1  
 
7 20. SC Bamberg (0) - 8. Schwarz-Weiß Nürn (0) ½-3½  
1 26. Saring (0) - 94. Schulze (1) 0-1  
2 27. Krug (0) - 95. Hashemi (0) 0-1  
3 28. Bucka (1) - 96. Eiber (0) ½-½  
4 29. Schwalbe (0) - 97. Saathoff (0) 0-1  
 
8 21. SC Türkheim / Bad (0) - 7. Fortuna Regensbur (2) 2-2  
1 44. Schuster, Karsten (0) - 68. Heika, Martin (1) 1-0  
2 45. Dr. Fischer, Manf (½) - 69. Luft, Andreas (1) 0-1  
3 46. Lux, Werner (0) - 70. Boca, Harald (0) 1-0  
4 47. Antemia, Paul (0) - 71. Blodig, Stefan (1) 0-1  
 
9 22. TSV Haunstetten (0) - 6. SC Forchheim (2) 1½-2½  
1 6. Wolf (1) - 77. Heidrich (1) ½-½  
2 7. Grimberg (0) - 78. Rupprecht (½) 1-0  
3 8. Herb (0) - 79. Zwanzger (1) 0-1  
4 9. Tyomkyn (0) - 80. Bartsch (1) 0-1  
 
10 23. SC Sendling (1) - 5. Münchner SC 1836 (2) 1-3  
1 14. Künzner (1) - 107 Rajic, Ivica (0) 0-1  
2 15. Taimanov (1) - 108 Bachmayr, Peter (1) 0-1  
3 16. Unger (0) - 109 Nussbächer, Andre (1) 1-0  
4 17. Schwierskott (0) - 110 Eichler, Christop (1) 0-1  
 
11 24. Schwabinger SG (1) - 4. SC Noris Tarrasch (1) 2-2  
1 38. Bredl, Harald (0) - 22. Hirn (0) 0-1  
2 40. Pitschka, Claus (½) - 23. Roth (0) 1-0  
3 41. Uhlmann, Helge (1) - 24. Kirchner (1) 1-0  
4 42. Urankar, Hans-Pet (½) - 25. Martin (1) 0-1  
 
12 25. TV Geiselhöring (0) - 3. SC Pasing 1948 (1) ½-3½  
1 81. Schubert, Werner (0) - 90. Wagner, Anselm (1) 0-1  
2 82. Kreilinger, Erich (0) - 91. Prüfer, Stefan (½) 0-1  
3 83. Zinner, Bernhard (0) - 92. Ter-Minassian, Di (0) 0-1  
4 84. Popp, Michael (0) - 93. Zahn, Wolfgang (½) ½-½  
 
13 1. PSV Dorfen (0) - 2. FC Bayern München (2) 0-4  
1 59. Prediger (0) - 85. Heinzel, Olaf (1) 0-1  
2 60. Mooser (1) - 86. Renner, Christoph (1) 0-1  
3 61. Mittermeier (0) - 87. Lentrodt, Thomas (1) 0-1  
4 63. Knollhuber (½) - 88. Meissner, Bernd (1) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. FC Bayern München (4) - 26. SC Eulenspiegel R (2) 4-0  
1 85. Heinzel, Olaf (2) - 64. Schwarzmeier (1) 1-0  
2 86. Renner, Christoph (2) - 65. Schneider (1) 1-0  
3 87. Lentrodt, Thomas (2) - 66. Grabert (1) 1-0  
4 88. Meissner, Bernd (2) - 67. Achhammer (1) 1-0  
 
2 3. SC Pasing 1948 (3) - 1. PSV Dorfen (0) 4-0  
1 90. Wagner, Anselm (2) - 59. Prediger (0) 1-0  
2 91. Prüfer, Stefan (1½) - 60. Mooser (1) 1-0  
3 92. Ter-Minassian, Di (1) - 61. Mittermeier (0) 1-0  
4 93. Zahn, Wolfgang (1) - 63. Knollhuber (½) 1-0  
 
3 4. SC Noris Tarrasch (2) - 25. TV Geiselhöring (0) 4-0  
1 22. Hirn (1) - 81. Schubert, Werner (0) 1-0  
2 23. Roth (0) - 82. Kreilinger, Erich (0) 1-0  
3 24. Kirchner (1) - 83. Zinner, Bernhard (0) 1-0  
4 25. Martin (2) - 84. Popp, Michael (½) 1-0  
 
4 5. Münchner SC 1836 (4) - 24. Schwabinger SG (2) 3-1  
1 107 Rajic, Ivica (1) - 38. Bredl, Harald (0) 0-1  
2 108 Bachmayr, Peter (2) - 40. Pitschka, Claus (1½) 1-0  
3 109 Nussbächer, Andre (1) - 41. Uhlmann, Helge (2) 1-0  
4 110 Eichler, Christop (2) - 42. Urankar, Hans-Pet (½) 1-0  
 
5 6. SC Forchheim (4) - 23. SC Sendling (1) 4-0  
1 77. Heidrich (1½) - 14. Künzner (1) 1-0  
2 78. Rupprecht (½) - 15. Taimanov (1) 1-0  
3 79. Zwanzger (2) - 16. Unger (1) 1-0  
4 80. Bartsch (2) - 17. Schwierskott (0) 1-0  
 
6 7. Fortuna Regensbur (3) - 22. TSV Haunstetten (0) 2-2  
1 68. Heika, Martin (1) - 6. Wolf (1½) 1-0  
2 69. Luft, Andreas (2) - 7. Grimberg (1) 0-1  
3 70. Boca, Harald (0) - 8. Herb (0) 0-1  
4 71. Blodig, Stefan (2) - 9. Tyomkyn (0) 1-0  
 
7 8. Schwarz-Weiß Nürn (2) - 21. SC Türkheim / Bad (1) 2½-1½  
1 94. Schulze (2) - 44. Schuster, Karsten (1) 0-1  
2 95. Hashemi (1) - 45. Dr. Fischer, Manf (½) ½-½  
3 96. Eiber (½) - 46. Lux, Werner (1) 1-0  
4 97. Saathoff (1) - 47. Antemia, Paul (0) 1-0  
 
8 9. SK Ingolstadt (3) - 20. SC Bamberg (0) 1½-2½  
1 72. Heberl, Hans-Walt (1) - 26. Saring (0) 0-1  
2 73. Kaplan, Halcan (1) - 27. Krug (0) ½-½  
3 74. Hartmann, Wolfram (2) - 28. Bucka (1½) 1-0  
4 76. Holl, Andreas (2) - 29. Schwalbe (0) 0-1  
 
9 10. SC Garching (2) - 19. TSV Bindlach (2) 3-1  
1 30. Schreiner (1½) - 51. Schunk, Eduard (0) 1-0  
2 31. Schlinkmeier (1) - 52. Rüttinger, Johann (1) 1-0  
3 32. Wittke (1½) - 53. Heimerdinger, Jör (1) 1-0  
4 33. Lutz (1) - 54. Prof Pesch (1) 0-1  
 
10 11. SK Passau (3) - 18. SF Burgsinn (3) 1-3  
1 99. Kaiser, Wolfgang (2) - 34. Chandler (1) 0-1  
2 100 Geller, Arpad (1) - 35. Scheidt (1) 0-1  
3 101 Eizenhammer, Pete (0) - 36. Kunz (1½) 1-0  
4 102 Heyne, Gerhard (2) - 37. Gutzeit (1) 0-1  
 
11 12. SC Bayerwald (1) - 17. SK Schwandorf (1) 1-3  
1 1. Bergmann, Reiner (0) - 18. Stöckl, Stephan (½) 0-1  
2 2. Knechtel, Roland (2) - 19. Dirmeier, Matthia (1) 1-0  
3 3. Palmi, Herbert (½) - 20. Lautner, Jürgen (1) 0-1  
4 5. Dick, Andreas (½) - 21. Jehl, Günter (0) 0-1  
 
12 13. TSV Wacker Neutra (3) - 16. SC Eggenfelden (1) 2-2  
1 103 Loos, Roland (2) - 10. Siemens, Andreas (0) 1-0  
2 104 Werner, Claus (1) - 11. Wiedmann, Markus (½) 1-0  
3 105 Hitzler, Philipp (1) - 12. Wiedmann, Klaus (2) 0-1  
4 106 Dietrich, Reinhar (2) - 13. Dr. Eichinger, Ha (½) 0-1  
 
13 14. SC Kelheim (2) - 15. SK Zirndorf (3) 3-1  
1 43. Kreuzer, Helmut (1) - 55. Heimrath (1) 1-0  
2 48. Giepmann, Stephan (0) - 56. Kraft (1) 0-1  
3 49. Kreuzer, Gerhard (1) - 57. Reis (2) 1-0  
4 50. Eichenseer, Fritz (½) - 58. Müller (1) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 26. SC Eulenspiegel R (2) - 15. SK Zirndorf (3) 1½-2½  
1 64. Schwarzmeier (1) - 55. Heimrath (1) ½-½  
2 65. Schneider (1) - 56. Kraft (2) 0-1  
3 66. Grabert (1) - 57. Reis (2) 1-0  
4 67. Achhammer (1) - 58. Müller (1) 0-1  
 
2 16. SC Eggenfelden (2) - 14. SC Kelheim (4) 1-3  
1 10. Siemens, Andreas (0) - 43. Kreuzer, Helmut (2) 0-1  
2 11. Wiedmann, Markus (½) - 48. Giepmann, Stephan (0) 0-1  
3 12. Wiedmann, Klaus (3) - 49. Kreuzer, Gerhard (2) 1-0  
4 13. Dr. Eichinger, Ha (1½) - 50. Eichenseer, Fritz (1½) 0-1  
 
3 17. SK Schwandorf (3) - 13. TSV Wacker Neutra (4) 1-3  
1 18. Stöckl, Stephan (1½) - 103 Loos, Roland (3) 0-1  
2 19. Dirmeier, Matthia (1) - 104 Werner, Claus (2) 0-1  
3 20. Lautner, Jürgen (2) - 105 Hitzler, Philipp (1) 1-0  
4 21. Jehl, Günter (1) - 106 Dietrich, Reinhar (2) 0-1  
 
4 18. SF Burgsinn (5) - 12. SC Bayerwald (1) 2-2  
1 34. Chandler (2) - 1. Bergmann, Reiner (0) 1-0  
2 35. Scheidt (2) - 2. Knechtel, Roland (3) 0-1  
3 36. Kunz (1½) - 4. Müller, Michael (0) 0-1  
4 37. Gutzeit (2) - 5. Dick, Andreas (½) 1-0  
 
5 19. TSV Bindlach (2) - 11. SK Passau (3) 2½-1½  
1 51. Schunk, Eduard (0) - 99. Kaiser, Wolfgang (2) ½-½  
2 52. Rüttinger, Johann (1) - 100 Geller, Arpad (1) ½-½  
3 53. Heimerdinger, Jör (1) - 101 Eizenhammer, Pete (1) ½-½  
4 54. Prof Pesch (2) - 102 Heyne, Gerhard (2) 1-0  
 
6 20. SC Bamberg (2) - 10. SC Garching (4) ½-3½  
1 26. Saring (1) - 30. Schreiner (2½) 0-1  
2 27. Krug (½) - 31. Schlinkmeier (2) 0-1  
3 28. Bucka (1½) - 32. Wittke (2½) ½-½  
4 29. Schwalbe (1) - 33. Lutz (1) 0-1  
 
7 21. SC Türkheim / Bad (1) - 9. SK Ingolstadt (3) 1-3  
1 44. Schuster, Karsten (2) - 72. Heberl, Hans-Walt (1) 1-0  
2 45. Dr. Fischer, Manf (1) - 73. Kaplan, Halcan (1½) 0-1  
3 46. Lux, Werner (1) - 74. Hartmann, Wolfram (3) 0-1  
4 47. Antemia, Paul (0) - 75. Sailer, Wolfgang (0) 0-1  
 
8 22. TSV Haunstetten (1) - 8. Schwarz-Weiß Nürn (4) 3-1  
1 6. Wolf (1½) - 94. Schulze (2) 1-0  
2 7. Grimberg (2) - 95. Hashemi (1½) 1-0  
3 8. Herb (1) - 96. Eiber (1½) 1-0  
4 9. Tyomkyn (0) - 97. Saathoff (2) 0-1  
 
9 23. SC Sendling (1) - 7. Fortuna Regensbur (4) 3-1  
1 14. Künzner (1) - 68. Heika, Martin (2) 1-0  
2 15. Taimanov (1) - 69. Luft, Andreas (2) 0-1  
3 16. Unger (1) - 70. Boca, Harald (0) 1-0  
4 17. Schwierskott (0) - 71. Blodig, Stefan (3) 1-0  
 
10 24. Schwabinger SG (2) - 6. SC Forchheim (6) 1½-2½  
1 38. Bredl, Harald (1) - 77. Heidrich (2½) ½-½  
2 40. Pitschka, Claus (1½) - 78. Rupprecht (1½) 1-0  
3 41. Uhlmann, Helge (2) - 79. Zwanzger (3) 0-1  
4 42. Urankar, Hans-Pet (½) - 80. Bartsch (3) 0-1  
 
11 25. TV Geiselhöring (0) - 5. Münchner SC 1836 (6) ½-3½  
1 81. Schubert, Werner (0) - 107 Rajic, Ivica (1) 0-1  
2 82. Kreilinger, Erich (0) - 108 Bachmayr, Peter (3) 0-1  
3 83. Zinner, Bernhard (0) - 109 Nussbächer, Andre (2) 0-1  
4 84. Popp, Michael (½) - 110 Eichler, Christop (3) ½-½  
 
12 1. PSV Dorfen (0) - 4. SC Noris Tarrasch (4) 3-1  
1 59. Prediger (0) - 22. Hirn (2) 1-0  
2 60. Mooser (1) - 23. Roth (1) 1-0  
3 61. Mittermeier (0) - 24. Kirchner (2) 1-0  
4 62. Schuler (0) - 25. Martin (3) 0-1  
 
13 2. FC Bayern München (6) - 3. SC Pasing 1948 (5) 3½-½  
1 85. Heinzel, Olaf (3) - 90. Wagner, Anselm (3) ½-½  
2 86. Renner, Christoph (3) - 91. Prüfer, Stefan (2½) 1-0  
3 87. Lentrodt, Thomas (3) - 92. Ter-Minassian, Di (2) 1-0  
4 88. Meissner, Bernd (3) - 93. Zahn, Wolfgang (2) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SC Pasing 1948 (5) - 26. SC Eulenspiegel R (2) 2-2  
1 90. Wagner, Anselm (3½) - 64. Schwarzmeier (1½) 1-0  
2 91. Prüfer, Stefan (2½) - 65. Schneider (1) 1-0  
3 92. Ter-Minassian, Di (2) - 66. Grabert (2) 0-1  
4 93. Zahn, Wolfgang (2) - 67. Achhammer (1) 0-1  
 
2 4. SC Noris Tarrasch (4) - 2. FC Bayern München (8) 0-4  
1 22. Hirn (2) - 85. Heinzel, Olaf (3½) 0-1  
2 23. Roth (1) - 86. Renner, Christoph (4) 0-1  
3 24. Kirchner (2) - 87. Lentrodt, Thomas (4) 0-1  
4 25. Martin (4) - 88. Meissner, Bernd (4) 0-1  
 
3 5. Münchner SC 1836 (8) - 1. PSV Dorfen (2) 2½-1½  
1 107 Rajic, Ivica (2) - 59. Prediger (1) 0-1  
2 108 Bachmayr, Peter (4) - 60. Mooser (2) ½-½  
3 109 Nussbächer, Andre (3) - 61. Mittermeier (1) 1-0  
4 110 Eichler, Christop (3½) - 62. Schuler (0) 1-0  
 
4 6. SC Forchheim (8) - 25. TV Geiselhöring (0) 4-0  
1 77. Heidrich (3) - 81. Schubert, Werner (0) 1-0  
2 78. Rupprecht (1½) - 82. Kreilinger, Erich (0) 1-0  
3 79. Zwanzger (4) - 83. Zinner, Bernhard (0) 1-0  
4 80. Bartsch (4) - 84. Popp, Michael (1) 1-0  
 
5 7. Fortuna Regensbur (4) - 24. Schwabinger SG (2) 1½-2½  
1 68. Heika, Martin (2) - 38. Bredl, Harald (1½) 1-0  
2 69. Luft, Andreas (3) - 40. Pitschka, Claus (2½) ½-½  
3 70. Boca, Harald (0) - 41. Uhlmann, Helge (2) 0-1  
4 71. Blodig, Stefan (3) - 42. Urankar, Hans-Pet (½) 0-1  
 
6 8. Schwarz-Weiß Nürn (4) - 23. SC Sendling (3) 3-1  
1 94. Schulze (2) - 14. Künzner (2) 1-0  
2 95. Hashemi (1½) - 15. Taimanov (1) 1-0  
3 96. Eiber (1½) - 16. Unger (2) 0-1  
4 97. Saathoff (3) - 17. Schwierskott (1) 1-0  
 
7 9. SK Ingolstadt (5) - 22. TSV Haunstetten (3) 2-2  
1 73. Kaplan, Halcan (2½) - 6. Wolf (2½) 1-0  
2 74. Hartmann, Wolfram (4) - 7. Grimberg (3) 0-1  
3 75. Sailer, Wolfgang (1) - 8. Herb (2) 0-1  
4 76. Holl, Andreas (2) - 9. Tyomkyn (0) 1-0  
 
8 10. SC Garching (6) - 21. SC Türkheim / Bad (1) 1-3  
1 30. Schreiner (3½) - 44. Schuster, Karsten (3) 1-0  
2 31. Schlinkmeier (3) - 45. Dr. Fischer, Manf (1) 0-1  
3 32. Wittke (3) - 46. Lux, Werner (1) 0-1  
4 33. Lutz (2) - 47. Antemia, Paul (0) 0-1  
 
9 11. SK Passau (3) - 20. SC Bamberg (2) 2-2  
1 99. Kaiser, Wolfgang (2½) - 26. Saring (1) 1-0  
2 100 Geller, Arpad (1½) - 27. Krug (½) 0-1  
3 101 Eizenhammer, Pete (1½) - 28. Bucka (2) 0-1  
4 102 Heyne, Gerhard (2) - 29. Schwalbe (1) 1-0  
 
10 12. SC Bayerwald (2) - 19. TSV Bindlach (4) 1½-2½  
1 1. Bergmann, Reiner (0) - 51. Schunk, Eduard (½) 0-1  
2 2. Knechtel, Roland (4) - 52. Rüttinger, Johann (1½) 1-0  
3 3. Palmi, Herbert (½) - 53. Heimerdinger, Jör (1½) ½-½  
4 4. Müller, Michael (1) - 54. Prof Pesch (3) 0-1  
 
11 13. TSV Wacker Neutra (6) - 18. SF Burgsinn (6) 1-3  
1 103 Loos, Roland (4) - 34. Chandler (3) 1-0  
2 104 Werner, Claus (3) - 35. Scheidt (2) 0-1  
3 105 Hitzler, Philipp (1) - 36. Kunz (1½) 0-1  
4 106 Dietrich, Reinhar (3) - 37. Gutzeit (3) 0-1  
 
12 14. SC Kelheim (6) - 17. SK Schwandorf (3) 2-2  
1 43. Kreuzer, Helmut (3) - 18. Stöckl, Stephan (1½) 0-1  
2 48. Giepmann, Stephan (1) - 19. Dirmeier, Matthia (1) 1-0  
3 49. Kreuzer, Gerhard (2) - 20. Lautner, Jürgen (3) 0-1  
4 50. Eichenseer, Fritz (2½) - 21. Jehl, Günter (1) 1-0  
 
13 15. SK Zirndorf (5) - 16. SC Eggenfelden (2) 4-0  
1 55. Heimrath (1½) - 10. Siemens, Andreas (0) 1-0  
2 56. Kraft (3) - 11. Wiedmann, Markus (½) 1-0  
3 57. Reis (2) - 12. Wiedmann, Klaus (4) 1-0  
4 58. Müller (2) - 13. Dr. Eichinger, Ha (1½) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 26. SC Eulenspiegel R (3) - 16. SC Eggenfelden (2) 4-0  
1 64. Schwarzmeier (1½) - 10. Siemens, Andreas (0) 1-0  
2 65. Schneider (1) - 11. Wiedmann, Markus (½) 1-0  
3 66. Grabert (3) - 12. Wiedmann, Klaus (4) 1-0  
4 67. Achhammer (2) - 13. Dr. Eichinger, Ha (1½) 1-0  
 
2 17. SK Schwandorf (4) - 15. SK Zirndorf (7) 1-3  
1 18. Stöckl, Stephan (2½) - 55. Heimrath (2½) 0-1  
2 19. Dirmeier, Matthia (1) - 56. Kraft (4) 0-1  
3 20. Lautner, Jürgen (4) - 57. Reis (3) 0-1  
4 21. Jehl, Günter (1) - 58. Müller (3) 1-0  
 
3 18. SF Burgsinn (8) - 14. SC Kelheim (7) 2-2  
1 34. Chandler (3) - 43. Kreuzer, Helmut (3) 1-0  
2 35. Scheidt (3) - 48. Giepmann, Stephan (2) 1-0  
3 36. Kunz (2½) - 49. Kreuzer, Gerhard (2) 0-1  
4 37. Gutzeit (4) - 50. Eichenseer, Fritz (3½) 0-1  
 
4 19. TSV Bindlach (6) - 13. TSV Wacker Neutra (6) 1-3  
1 51. Schunk, Eduard (1½) - 103 Loos, Roland (5) 0-1  
2 52. Rüttinger, Johann (1½) - 104 Werner, Claus (3) 1-0  
3 53. Heimerdinger, Jör (2) - 105 Hitzler, Philipp (1) 0-1  
4 54. Prof Pesch (4) - 106 Dietrich, Reinhar (3) 0-1  
 
5 20. SC Bamberg (3) - 12. SC Bayerwald (2) 3-1  
1 26. Saring (1) - 1. Bergmann, Reiner (0) 1-0  
2 27. Krug (1½) - 2. Knechtel, Roland (5) 1-0  
3 28. Bucka (3) - 3. Palmi, Herbert (1) 1-0  
4 29. Schwalbe (1) - 4. Müller, Michael (1) 0-1  
 
6 21. SC Türkheim / Bad (3) - 11. SK Passau (4) 3-1  
1 44. Schuster, Karsten (3) - 99. Kaiser, Wolfgang (3½) 0-1  
2 45. Dr. Fischer, Manf (2) - 100 Geller, Arpad (1½) 1-0  
3 46. Lux, Werner (2) - 101 Eizenhammer, Pete (1½) 1-0  
4 47. Antemia, Paul (1) - 102 Heyne, Gerhard (3) 1-0  
 
7 22. TSV Haunstetten (4) - 10. SC Garching (6) 2-2  
1 6. Wolf (2½) - 30. Schreiner (4½) 0-1  
2 7. Grimberg (4) - 31. Schlinkmeier (3) 1-0  
3 8. Herb (3) - 32. Wittke (3) 1-0  
4 9. Tyomkyn (0) - 33. Lutz (2) 0-1  
 
8 23. SC Sendling (3) - 9. SK Ingolstadt (6) 1-3  
1 14. Künzner (2) - 72. Heberl, Hans-Walt (1) 0-1  
2 15. Taimanov (1) - 73. Kaplan, Halcan (3½) 1-0  
3 16. Unger (3) - 74. Hartmann, Wolfram (4) 0-1  
4 17. Schwierskott (1) - 76. Holl, Andreas (3) 0-1  
 
9 24. Schwabinger SG (4) - 8. Schwarz-Weiß Nürn (6) 3½-½  
1 38. Bredl, Harald (1½) - 94. Schulze (3) 1-0  
2 39. Lickleder, Andrea (0) - 95. Hashemi (2½) ½-½  
3 40. Pitschka, Claus (3) - 96. Eiber (1½) 1-0  
4 41. Uhlmann, Helge (3) - 97. Saathoff (4) 1-0  
 
10 25. TV Geiselhöring (0) - 7. Fortuna Regensbur (4) 1½-2½  
1 81. Schubert, Werner (0) - 68. Heika, Martin (3) ½-½  
2 82. Kreilinger, Erich (0) - 69. Luft, Andreas (3½) 0-1  
3 83. Zinner, Bernhard (0) - 70. Boca, Harald (0) 0-1  
4 84. Popp, Michael (1) - 71. Blodig, Stefan (3) 1-0  
 
11 1. PSV Dorfen (2) - 6. SC Forchheim (10) 0-4  
1 59. Prediger (2) - 77. Heidrich (4) 0-1  
