Bayerische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2004

Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Renner, Christoph       FC Bayern Münch   23 0 2 23.0 253.0 2
2. Bartsch       SC Forchheim   22 2 1 23.0 251.0 4
3. Meissner, Bernd       FC Bayern Münch   22 1 2 22.5 266.2 4
4. Martin       SC Noris Tarras   22 1 2 22.5 245.0 4
5. Loos, Roland       TSV Wacker Neut   21 1 3 21.5 253.7 1
6. Bachmayr, Peter       Münchner SC 183   19 4 2 21.0 235.5 2
7. Lentrodt, Thomas       FC Bayern Münch   18 6 1 21.0 248.5 3
8. Wagner, Anselm       SC Pasing 1948   17 6 2 20.0 212.7 1
9. Kirchner       SC Noris Tarras   19 1 5 19.5 218.2 3
10. Rupprecht       SC Forchheim   18 2 5 19.0 207.0 2
11. Heinzel, Olaf       FC Bayern Münch   16 4 5 18.0 195.2 1
12. Kaiser, Wolfgang       SK Passau   15 6 4 18.0 212.7 2
13. Eichler, Christop       Münchner SC 183   17 2 6 18.0 188.7 4
14. Uhlmann, Helge       Schwabinger SG   16 1 6 16.5 191.7 4
15. Heika, Martin       Fortuna Regensb   16 3 6 17.5 190.2 1
16. Taimanov       SC Sendling   16 3 6 17.5 180.7 2
17. Hartmann, Wolfram       SK Ingolstadt   15 5 5 17.5 196.5 3
18. Kraft       SK Zirndorf   17 0 8 17.0 170.0 2
19. Rüttinger, Johann       TSV Bindlach   16 1 8 16.5 172.2 2
20. Grabert       SC Eulenspiegel   14 5 6 16.5 180.5 3
21. Zwanzger       SC Forchheim   14 4 7 16.0 182.0 3
22. Reis       SK Zirndorf   15 2 8 16.0 177.7 3
23. Herb       TSV Haunstetten   14 4 7 16.0 176.2 3
24. Roth       SC Noris Tarras   15 1 9 15.5 167.7 2
25. Eichenseer, Fritz       SC Kelheim   14 3 8 15.5 165.0 4
26. Künzner       SC Sendling   15 0 10 15.0 159.5 1
27. Heidrich       SC Forchheim   10 10 5 15.0 159.2 1
28. Kreuzer, Helmut       SC Kelheim   14 2 9 15.0 154.7 1
29. Prediger       PSV Dorfen   13 3 9 14.5 159.5 1
30. Prüfer, Stefan       SC Pasing 1948   14 1 10 14.5 139.0 2
31. Hitzler, Philipp       TSV Wacker Neut   14 1 10 14.5 174.5 3
32. Bucka       SC Bamberg   11 7 7 14.5 150.7 3
33. Zahn, Wolfgang       SC Pasing 1948   12 5 8 14.5 148.2 4
34. Schwierskott       SC Sendling   14 1 10 14.5 135.7 4
35. Lickleder, Andrea       Schwabinger SG   10 2 7 11.0 114.7 2
36. Sailer, Wolfgang       SK Ingolstadt   7 0 5 7.0 66.00 4
37. Holl, Andreas       SK Ingolstadt   10 4 7 12.0 119.2 5
38. Kreuzer, Gerhard       SC Kelheim   13 2 10 14.0 163.7 3
39. Mooser       PSV Dorfen   13 1 10 13.5 129.0 2
40. Hirn       SC Noris Tarras   12 3 10 13.5 138.5 1
41. Grimberg       TSV Haunstetten   13 1 11 13.5 147.2 2
42. Nussbächer, Andre       Münchner SC 183   12 3 10 13.5 152.5 3
43. Lautner, Jürgen       SK Schwandorf   12 3 10 13.5 136.2 3
44. Saathoff       Schwarz-Weiß Nü   13 1 11 13.5 139.7 4
45. Jehl, Günter       SK Schwandorf   12 3 10 13.5 132.7 4
46. Prof Pesch       TSV Bindlach   12 3 10 13.5 129.7 4
47. Chandler       SF Burgsinn   12 2 11 13.0 154.0 1
48. Werner, Claus       TSV Wacker Neut   12 2 11 13.0 117.7 2
49. Ter-Minassian, Di       SC Pasing 1948   12 2 11 13.0 129.7 3
50. Heimrath       SK Zirndorf   10 5 10 12.5 141.0 1
51. Schreiner       SC Garching   10 5 10 12.5 139.5 1
52. Schlinkmeier       SC Garching   12 1 12 12.5 124.5 2
53. Hashemi       Schwarz-Weiß Nü   10 5 10 12.5 121.0 2
54. Blodig, Stefan       Fortuna Regensb   11 3 11 12.5 132.0 4
55. Heberl, Hans-Walt       SK Ingolstadt   11 2 11 12.0 134.2 1
56. Pitschka, Claus       Schwabinger SG   10 4 10 12.0 125.2 3
57. Bredl, Harald       Schwabinger SG   4 3 4 5.5 61.50 1
58. Schuster, Karsten       SC Türkheim / B   11 2 12 12.0 132.2 1
59. Luft, Andreas       Fortuna Regensb   10 4 11 12.0 117.0 2
60. Scheidt       SF Burgsinn   12 0 13 12.0 110.5 2
61. Antemia, Paul       SC Türkheim / B   11 2 12 12.0 115.7 4
62. Kaplan, Halcan       SK Ingolstadt   8 1 9 8.5 83.00 2
63. Müller       SK Zirndorf   10 3 12 11.5 102.7 4
64. Müller, Michael       SC Bayerwald   9 3 11 10.5 120.0 4
65. Urankar, Hans-Pet       Schwabinger SG   8 5 10 10.5 94.50 5
66. Heimerdinger, Jör       TSV Bindlach   9 4 12 11.0 114.0 3
67. Unger       SC Sendling   10 2 13 11.0 106.2 3
68. Achhammer       SC Eulenspiegel   8 6 11 11.0 116.2 4
69. Popp, Michael       TV Geiselhöring   9 4 12 11.0 116.0 4
70. Knechtel, Roland       SC Bayerwald   8 1 11 8.5 93.75 2
71. Schwarzmeier       SC Eulenspiegel   9 3 13 10.5 102.7 1
72. Wolf       TSV Haunstetten   10 1 14 10.5 82.50 1
73. Eiber       Schwarz-Weiß Nü   8 5 12 10.5 124.2 3
74. Kunz       SF Burgsinn   9 3 13 10.5 112.7 3
75. Lutz       SC Garching   10 1 14 10.5 107.5 4
76. Schunk, Eduard       TSV Bindlach   9 2 14 10.0 103.7 1
77. Rajic, Ivica       Münchner SC 183   9 2 14 10.0 102.7 1
78. Dr. Fischer, Manf       SC Türkheim / B   8 4 13 10.0 103.2 2
79. Krug       SC Bamberg   7 6 12 10.0 92.75 2
80. Wiedmann, Klaus       SC Eggenfelden   8 4 13 10.0 99.00 3
81. Geller, Arpad       SK Passau   8 3 13 9.5 109.2 3
82. Lux, Werner       SC Türkheim / B   9 1 15 9.5 101.2 3
83. Wittke       SC Garching   7 5 13 9.5 95.50 3
84. Dietrich, Reinhar       TSV Wacker Neut   8 3 14 9.5 99.75 4
85. Heyne, Gerhard       SK Passau   9 1 15 9.5 107.5 5
86. Giepmann, Stephan       SC Kelheim   7 4 14 9.0 84.25 2
87. Eizenhammer, Pete       SK Passau   6 4 13 8.0 76.25 4
88. Gutzeit       SF Burgsinn   8 1 16 8.5 80.75 4
89. Tyomkyn       TSV Haunstetten   6 5 14 8.5 65.25 4
90. Schulze       Schwarz-Weiß Nü   6 4 15 8.0 76.50 1
91. Palmi, Herbert       SC Bayerwald   5 4 13 7.0 49.50 3
92. Stöckl, Stephan       SK Schwandorf   7 1 17 7.5 71.75 1
93. Schwalbe       SC Bamberg   6 3 16 7.5 67.75 4
94. Schubert, Werner       TV Geiselhöring   5 4 16 7.0 72.50 1
95. Saring       SC Bamberg   6 2 17 7.0 64.50 1
96. Siemens, Andreas       SC Eggenfelden   5 3 17 6.5 75.50 1
97. Schneider       SC Eulenspiegel   5 3 17 6.5 54.75 2
98. Mittermeier       PSV Dorfen   6 1 18 6.5 77.25 3
99. Boca, Harald       Fortuna Regensb   5 1 19 5.5 53.75 3
100. Dick, Andreas       SC Bayerwald   3 1 13 3.5 34.75 5
101. Knollhuber       PSV Dorfen   2 1 9 2.5 20.00 5
102. Dr. Eichinger, Ha       SC Eggenfelden   3 3 19 4.5 37.00 4
103. Wiedmann, Markus       SC Eggenfelden   2 4 19 4.0 27.75 2
104. Bergmann, Reiner       SC Bayerwald   2 1 15 2.5 32.50 1
105. Zinner, Bernhard       TV Geiselhöring   3 0 22 3.0 33.50 3
106. Schuler       PSV Dorfen   1 1 12 1.5 21.75 4
107. Dirmeier, Matthia       SK Schwandorf   2 1 22 2.5 14.25 2
108. Kreilinger, Erich       TV Geiselhöring   1 1 23 1.5 12.00 2
109. Zboril, Josef       SK Passau   0 0 3 0.0 0.00 1