Als Erstes werden 6 dieser Spulen auf einem passend zugerichteten Kern (Besenstiel) hergestellt


Nun wird das ganze Spulengebilde mit Harz getränkt wieder auf
den Dorn aufgefädelt ,die Ringe außen übergestülpt
und mit einer Schraubzwinge bis zum aushärten verpresst. Vor
dem aushärten werden noch die Drähte am Wicklungskopf so in Form
gebracht dass sie nicht über die Ringe hinausstehen . Denn der Außendurchmesser
der Ringe ist um 2/10 mm kleiner als das später verwendete Gehäuse
Innendurchmesser hat.




Nun werden die Rückschlussringe in das Gehäuse eingeklebt und danach nochmals innen überdreht, alles entgratet und mit Kapton Isoliert und ausgepflastert. Dann kann der fertige Stator in das Gehäuse eingeklebt werden.
Als letztes werden noch die Lagerschilder hergestellt , die Spulen
nach Wunsch im Stern oder Dreieck verschalten. Nun kann der Magnet/Rotor
eingebaut werden und der Motor ist fertig.

10 Winder mit Micro Edition 5:1 und Wicklungsenden vorne zum Einsatz
ohne Getriebe im ECO-Rennboot.


11 Winder, komplett fertig montiert mit dem Nadelgelagerten
Planetengetriebe 6,8:1 von BK-Elektronik bzw. Hobby-Land
Und für alle die es genau wissen wollen was so eine Bastelei bringen kann , hier nun die Propeller und Leistungsmessdaten.
Motor 17/20/11 D
Gewicht mit Getriebe 265 gr.
Länge ohne Getriebe 48mm, Durchmesser 35,5 mm.
Innenwiderstand bei ca. 40° : 10mOhm
Leerlaufstrom mit Getriebe : 4A
Mittelstück bei allen Messungen 47mm.
Abgabeleistung und Eta wurden über die N100 Werte der verwendeten
Luftschrauben gerechnet.
| Motor Typ | Luftschr. | Spannung | Strom | Drehzahl | Leistung In | Out | Eta % | Regler/Timing | |
| Aero Naut Cam Carb | 12,3 | 28 | 7240 | 344,4 | 274,0 | 79,56 | LMT Micro | ||
| Eigenbau | 12*8 | 13,5 | 32 | 7700 | 432 | 338,0 | 78,24 | 18/70 | |
| 17/20/11 D | Timing 15° | ||||||||
|
Aero Naut Cam Carb | 12,1 | 40 | 6420 | 484 | 398,3 | 82,30 | ||
| 14*8 | 13,2 | 48,2 | 7100 | 636,24 | 538,8 | 84,68 | |||
| Aero Naut Cam Carb | 10,7 | 44 | 5720 | 470,8 | 381,7 | 81,08 | |||
| 14*10 | 12 | 53 | 6310 | 636 | 512,4 | 80,57 | |||
| Graupner 14*9,5 | 12,1 | 39 | 6430 | 471,9 | 382,0 | 80,95 | |||
| 13,2 | 47 | 7080 | 620,4 | 530,0 | 85,43 | ||||
| Graupner 16*10 | 8,8 | 36,3 | 4990 | 319,5 | 274,0 | 86,00 | LMT/BK Warrior 70A | ||
| 9,6 | 41,2 | 5290 | 395,5 | 345,0 | 87,00 | Timing 15° | |||
| N100=3500 | 9,7 | 42 | 5310 | 407,4 | 349,2 | 86,00 | |||
| 10 | 45,5 | 5520 | 455 | 392,3 | 86,00 | ||||
| 10,2 | 46,6 | 5580 | 475 | 405,2 | 85,20 | ||||
| 10,4 | 47,4 | 5670 | 494 | 425,2 | 86,00 | ||||
| 10,6 | 51 | 5820 | 540 | 460,0 | 85,10 | ||||
| 10,9 | 52,3 | 5910 | 570 | 480,0 | 84,20 | ||||
| 11 | 53 | 5960 | 583 | 494,0 | 84,70 | ||||
| 11,1 | 54,9 | 6030 | 609 | 511,4 | 84,00 | ||||
| 11,4 | 56,3 | 6200 | 642 | 555,0 | 86,00 | ||||
| 13,7 | 73 | 6950 | 1000 | 783,0 | 78,30 | ||||
| AE 17*9 | 10,4 | 53 | 5530 | 551 | 458,0 | 83,00 | |||
| N100= 3330 | 10,5 | 55 | 5620 | 577,5 | 480,0 | 83,00 | |||
| 11 | 56 | 5720 | 616 | 506,0 | 82,00 |
Messung D. Rossner
Eingebaut wurde dieser Motor zuerst in meinen fliegenden Prüfstand meinen alten Excel- Competition, kurz danach in mein neuestes Modell den Baghera /Aist . Ein Ukrainischer 3m voll GFK Segler. Verwendet werden 12 gepuschte CP1700 Zellen und eine LS Aero-Naut 16*10. Damit sind dann bei 2,8 kg Abfluggewicht 6 sehr kraftvolle Steigflüge möglich.
